사업실적

  • 사업실적
윤준에스티의 기술은 실적으로 완성됩니다.
축적된 실적은 다시 기술이 되고,
그 기술은 신뢰로 이어집니다.
프로젝트 아카이브 카테고리별 프로젝트 검색
카테고리
현장명 현장주소 버팀보간격 버팀보길이 굴착깊이 시공사 공사연도
서초동 2030 청년주택 신축 서울 서초구 반포대로27길 13 4.5m 40.1m G.L-21.56m 한양산업개발 2019년
영종 운서동 프라임 4차 인천 중구 흰바위로 103 4.3m 34.2m G.L-31.80m 가원건설 2019년
진주시 강남동 141-1 주상복합 신축 경남 진주시 망경로 308 4.0m 34.5m G.L-19.65m 일진건설 2019년
한남동 737-24 빌딩 신축 서울 용산구 이태원로 223 3.0m 21.8m G.L-18.06m 우연종합건설 2019년
서부간선도로 지하차도 2구간 서울 영등포구 양평로21길 26 3.0m 24.5m G.L-23.00m 현대건설 2019년
부천시 심곡동 78-1 근린생활시설 신축 경기 부천시 원미구 부천로 151 4.5m 26.2m G.L-9.89m 소백종합건설 2019년
시흥정왕 물류센터 신축 경기 시흥시 공단1대로363번길 58 5.5m 42.1m G.L-8.95m 포스코이앤씨 2019년
평택 고덕지구 12-1-1 S.H VIEW 신축 경기 평택시 삼성로 90 4.5m 27.1m G.L-24.9m 흥화 2019년
신세계 하남 빌리프 신축 경기 하남시 미사대로 750 6.0m 71.7m G.L-9.02m 신세계건설 2019년
하이덴하인 안양신사옥 신축 경기 안양시 만안구 전파로24번길 75 5.0m 25.1m G.L-6.93m 샘코건설 2019년
11 12 13 14 15